Marca | Vizzion |
Color | Negro |
Número de parte | 32D1S |
Tamaño | 32″ (81.28 cm) |
Tamaño en diagonal | 31.5″ (80 cm) |
Luz de fondo | DLED de tipo directo |
Resolución | 1366 x 768 |
Brillo | Mínimo: 150 nits Típico: 180 nits |
Rango de contraste (típico) | 1200:1 |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visualización | H: 178°V: 178° |
Colores | 16.7 millones |
Gama de colores | ≥NTSC 62% |
ATV | PAL M/N;NTSC M |
DTV | ISDB |
CPU | ARM Cortex-A53/1.2GHz/Quad core |
GPU | Mali470MP3/Triple-Core |
RAM | 768 MB |
Almacenamiento | 4 GB |
Salida de audio | 6W + 6W |
WiFi | 2RT2 |
Puertos | 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)2x USB 2.01x AV In1x RJ-451x Salida de audio1x SPDIF (salida) |
Tipo de sintonizador | Cabezal en forma de rosca |
Lista de canales | Sí |
Edición de canales | Sí |
Imagen congelada | No |
MTS / NICAM | NICAM |
Tiempo de reposo ajustado | Sí (apagado) |
Teletexto | Sí |
PVR | Sí |
EPG | Sí |
Control parental | No |
CC (subtítulos) | No |
Descripción de audio | Sí |
Texto a voz | No |
CI+ | No |
Dolby | Sí |
HDMI- ARC | HDMI-1 |
HDMI-CEC | Sí |
HDMI-MHL | No |
Sistema operativo | Linux |
OTA | Sí |
Alimentación | 100-240 VAc |
Consumo de energía (en reposo) | ≤0.5W |
Consumo de energía (en funcionamiento) | 55 W |
Dimensiones del colgante de pared | 7.5 x 7.5 cm |
Dimensiones sin soporte (largo x ancho x alto) | 73.1 x 6.8 x 43.3 cm |
Dimensiones con soporte (largo x ancho x alto) | 73.1 x 17.7 x 48.6 cm |
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto) | 79.7 x 10.8 x 48.3 cm |
Peso neto (sin soporte) | 3.8 kg |
Peso neto (con soporte) | 3.9 kg |
Peso bruto (sin soporte) | 5 kg |
Peso neto (con soporte) | 5.1 kg |
Vizzion televisor led 32″ smart HD 32D1S-FISDB
$561 IVA Incl.
|
|
No Disponible